l’Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France met à votre disposition son calendrier annuel afin de vous informer des horaires de prières là où vous êtes en France.
Vous pouvez télécharger 'Adhan en cliquant sur ce lien

  Ville : Mois :   
 
 
Jour Fajr Chourouq Dhouhr ^Asr Maghrib ^Icha'
  1 05:53 07:31 13:05 15:59 18:40 20:00
  2 05:51 07:29 13:05 16:00 18:42 20:02
  3 05:49 07:27 13:05 16:01 18:44 20:04
  4 05:47 07:25 13:04 16:02 18:45 20:05
  5 05:44 07:23 13:04 16:03 18:47 20:07
  6 05:42 07:21 13:04 16:04 18:48 20:08
  7 05:40 07:19 13:04 16:05 18:50 20:10
  8 05:38 07:17 13:03 16:06 18:52 20:12
  9 05:36 07:15 13:03 16:07 18:53 20:13
  10 05:34 07:13 13:03 16:08 18:55 20:15
  11 05:32 07:11 13:03 16:09 18:56 20:16
  12 05:30 07:09 13:02 16:10 18:58 20:18
  13 05:27 07:07 13:02 16:11 18:59 20:19
  14 05:25 07:05 13:02 16:12 19:01 20:21
  15 05:23 07:03 13:02 16:13 19:02 20:22
  16 05:21 07:01 13:01 16:14 19:04 20:24
  17 05:18 06:59 13:01 16:15 19:05 20:25
  18 05:16 06:56 13:01 16:16 19:07 20:27
  19 05:14 06:54 13:00 16:17 19:08 20:28
  20 05:12 06:52 13:00 16:18 19:10 20:30
  21 05:09 06:50 13:00 16:19 19:12 20:32
  22 05:07 06:48 13:00 16:19 19:13 20:33
  23 05:04 06:46 12:59 16:20 19:15 20:35
  24 05:02 06:44 12:59 16:21 19:16 20:36
  25 05:00 06:42 12:59 16:22 19:18 20:38
  26 04:57 06:40 12:58 16:23 19:19 20:39
  27 04:55 06:37 12:58 16:24 19:21 20:41
  28 05:52 07:35 13:58 17:25 20:22 21:42
  29 05:50 07:33 13:57 17:25 20:24 21:44
  30 05:48 07:31 13:57 17:26 20:25 21:45
  31 05:45 07:29 13:57 17:27 20:27 21:47
 
 
Il est un devoir de vérifier les heures de prières par l'observation et il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul.