l’Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France met à votre disposition son calendrier annuel afin de vous informer des horaires de prières là où vous êtes en France.
Vous pouvez télécharger 'Adhan en cliquant sur ce lien

  Ville : Mois :   
 
 
Jour Fajr Chourouq Dhouhr ^Asr Maghrib ^Icha'
  1 02:44 05:50 13:57 18:11 22:04 23:40
  2 02:47 05:50 13:57 18:11 22:04 23:39
  3 02:49 05:51 13:57 18:11 22:04 23:38
  4 02:51 05:52 13:57 18:11 22:03 23:38
  5 02:54 05:53 13:57 18:11 22:03 23:37
  6 02:56 05:53 13:58 18:11 22:02 23:36
  7 02:59 05:54 13:58 18:11 22:02 23:35
  8 03:02 05:55 13:58 18:10 22:01 23:34
  9 03:04 05:56 13:58 18:10 22:01 23:33
  10 03:07 05:57 13:58 18:10 22:00 23:31
  11 03:10 05:58 13:58 18:10 21:59 23:30
  12 03:12 05:59 13:58 18:10 21:59 23:29
  13 03:15 06:00 13:59 18:10 21:58 23:28
  14 03:18 06:01 13:59 18:10 21:57 23:26
  15 03:21 06:02 13:59 18:09 21:56 23:25
  16 03:23 06:03 13:59 18:09 21:55 23:23
  17 03:26 06:04 13:59 18:09 21:54 23:22
  18 03:29 06:05 13:59 18:09 21:53 23:20
  19 03:32 06:06 13:59 18:08 21:52 23:19
  20 03:34 06:08 13:59 18:08 21:51 23:17
  21 03:37 06:09 13:59 18:08 21:50 23:15
  22 03:40 06:10 13:59 18:07 21:49 23:13
  23 03:43 06:11 13:59 18:07 21:48 23:12
  24 03:45 06:12 13:59 18:06 21:46 23:10
  25 03:48 06:14 13:59 18:06 21:45 23:08
  26 03:51 06:15 13:59 18:05 21:44 23:06
  27 03:54 06:16 13:59 18:05 21:43 23:04
  28 03:56 06:18 13:59 18:04 21:41 23:02
  29 03:59 06:19 13:59 18:04 21:40 23:00
  30 04:02 06:20 13:59 18:03 21:38 22:58
  31 04:04 06:21 13:59 18:03 21:37 22:57
 
 
Il est un devoir de vérifier les heures de prières par l'observation et il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul.